общая прайсовая цена содержит цену квартиры и цену подвала, и опционально цену огорода, террасы или балкона, включая тариф НДС на 2019 год (15%). Площадь пола квартиры вычислена в соответствии с действующими правовыми нормами (постановление правительства № 366/2013 Св.).
Цена парковочного места в гаражном комплексе от 620 000 CZK с НДС.
Актуализация прайс-листа проводится регулярно каждые 4 часа.
При щелчке на заголовок колонки в таблице данные будут рассортированы в восходящем порядке. При втором щелчке данные сортируются в обратном порядке.
| Номер квартиры | Этаж | планировка |
площадь пола квартиры |
принадлежности |
цена квартиры, включая НДС (CZK) |
дата вселения состояние |
вид | формат | сделать запрос |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1 | 2+1 | 57,6 m² | S | 4Q 2020 | |||||
| 142 | 1 | 4+kk | 110,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 143 | 1 | 2+kk | 60,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 144 | 1 | 3+kk | 85,8 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
| 145 | 1 | 1+kk | 40,3 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
| 146 | 1 | 3+kk | 97,9 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
| 151 | 1 | 3+kk | 94,8 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
| 152 | 1 | 1+kk | 39,9 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
| 153 | 1 | 2+kk | 60,1 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 154 | 1 | 4+kk | 112,6 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 161 | 1 | 3+kk | 99,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 162 | 1 | 4+kk | 119,6 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
| 163 | 1 | 3+kk | 102,1 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
| 164 | 1 | 3+kk | 106,4 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 211 | 2 | 2+kk | 57,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 212 | 2 | 2+kk | 50,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 213 | 2 | 2+kk | 51,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 214 | 2 | 3+kk | 95,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 221 | 2 | 3+kk | 86,8 m² | T | 4Q 2020 | |||||
| 222 | 2 | 1+kk | 34,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 223 | 2 | 1+kk | 35,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 224 | 2 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 231 | 2 | 3+kk | 88,1 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 232 | 2 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 233 | 2 | 1+kk | 35,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 234 | 2 | 2+kk | 59,0 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 241 | 2 | 2+kk | 57,1 m² | S | 4Q 2020 | |||||
| 242 | 2 | 4+kk | 111,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 243 | 2 | 2+kk | 60,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 244 | 2 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 245 | 2 | 2+kk | 51,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 246 | 2 | 3+kk | 81,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 247 | 2 | 3+kk | 98,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 251 | 2 | 3+kk | 94,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 252 | 2 | 3+kk | 80,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 253 | 2 | 2+kk | 59,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 254 | 2 | 4+kk | 112,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 261 | 2 | 1+kk | 35,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 262 | 2 | 2+kk | 65,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 263 | 2 | 4+kk | 117,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 264 | 2 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 265 | 2 | 2+kk | 67,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 266 | 2 | 3+kk | 105,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 311 | 3 | 2+kk | 57,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 312 | 3 | 2+kk | 50,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 313 | 3 | 2+kk | 50,1 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 314 | 3 | 3+kk | 89,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 321 | 3 | 3+kk | 86,8 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 322 | 3 | 1+kk | 33,0 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 323 | 3 | 1+kk | 33,7 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 324 | 3 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 331 | 3 | 3+kk | 88,1 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 332 | 3 | 1+kk | 34,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 333 | 3 | 1+kk | 33,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 334 | 3 | 2+kk | 59,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 341 | 3 | 2+kk | 57,1 m² | S | 4Q 2020 | |||||
| 342 | 3 | 4+kk | 111,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 343 | 3 | 2+kk | 60,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 344 | 3 | 1+kk | 34,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 345 | 3 | 2+kk | 51,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 346 | 3 | 3+kk | 83,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 347 | 3 | 3+kk | 98,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 351 | 3 | 3+kk | 94,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 352 | 3 | 3+kk | 80,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 353 | 3 | 2+kk | 59,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 354 | 3 | 4+kk | 112,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 361 | 3 | 1+kk | 35,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 362 | 3 | 2+kk | 65,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 363 | 3 | 4+kk | 118,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 364 | 3 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 365 | 3 | 2+kk | 67,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 366 | 3 | 3+kk | 105,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 411 | 4 | 2+kk | 57,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 412 | 4 | 2+kk | 48,5 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 413 | 4 | 2+kk | 51,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 414 | 4 | 3+kk | 91,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 421 | 4 | 3+kk | 92,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 422 | 4 | 1+kk | 34,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 423 | 4 | 1+kk | 35,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 424 | 4 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 431 | 4 | 3+kk | 88,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 432 | 4 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 433 | 4 | 1+kk | 35,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 434 | 4 | 2+kk | 59,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 441 | 4 | 2+kk | 57,1 m² | S | 4Q 2020 | |||||
| 442 | 4 | 4+kk | 114,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 443 | 4 | 2+kk | 60,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 444 | 4 | 1+kk | 39,8 m² | S S B | 4Q 2020 | |||||
| 445 | 4 | 2+kk | 51,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 446 | 4 | 3+kk | 81,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 447 | 4 | 3+kk | 98,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 451 | 4 | 3+kk | 94,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 452 | 4 | 3+kk | 80,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 453 | 4 | 2+kk | 59,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 454 | 4 | 4+kk | 112,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 461 | 4 | 1+kk | 35,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 462 | 4 | 2+kk | 65,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 463 | 4 | 4+kk | 118,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 464 | 4 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 465 | 4 | 2+kk | 67,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 466 | 4 | 3+kk | 105,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 511 | 5 | 2+kk | 57,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 512 | 5 | 2+kk | 50,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 513 | 5 | 2+kk | 51,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 514 | 5 | 3+kk | 89,7 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 521 | 5 | 3+kk | 88,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 522 | 5 | 1+kk | 39,1 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 523 | 5 | 1+kk | 33,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 524 | 5 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 531 | 5 | 3+kk | 89,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 532 | 5 | 1+kk | 34,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 533 | 5 | 1+kk | 41,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 534 | 5 | 2+kk | 59,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 541 | 5 | 3+kk | 101,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 542 | 5 | 2+kk | 56,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 543 | 5 | 3+kk | 98,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 544 | 5 | 3+kk | 100,8 m² | S T T | 4Q 2020 | |||||
| 551 | 5 | 4+kk | 119,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 552 | 5 | 4+kk | 108,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 553 | 5 | 4+kk | 114,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 561 | 5 | 1+kk | 35,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 562 | 5 | 2+kk | 67,4 m² | S S B | 4Q 2020 | |||||
| 563 | 5 | 4+kk | 118,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 564 | 5 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 565 | 5 | 2+kk | 67,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 566 | 5 | 3+kk | 106,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 621 | 6 | 3+kk | 88,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 622 | 6 | 1+kk | 35,1 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 623 | 6 | 1+kk | 34,0 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 624 | 6 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
| 631 | 6 | 3+kk | 90,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 632 | 6 | 1+kk | 35,1 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 633 | 6 | 1+kk | 35,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 634 | 6 | 2+kk | 59,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 651 | 6 | 3+kk | 87,3 m² | S T T | 4Q 2020 | |||||
| 652 | 6 | 4+kk | 119,9 m² | S T T T | 4Q 2020 | |||||
| 661 | 6 | 1+kk | 38,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 662 | 6 | 2+kk | 65,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 663 | 6 | 4+kk | 117,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 664 | 6 | 1+kk | 34,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 665 | 6 | 2+kk | 67,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 666 | 6 | 3+kk | 105,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 761 | 7 | 3+kk | 99,6 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
| 762 | 7 | 4+kk | 119,1 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
| 763 | 7 | 3+kk | 102,1 m² | S T T | 4Q 2020 | |||||
| 764 | 7 | 3+kk | 105,7 m² | S B | 4Q 2020 |
@ TRIGEMA, a.s. 2015-2025
Декларация и условия / ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
дизайн Re-Hab / Creative boutique s.r.o.
сделано Nux s.r.o.