общая прайсовая цена содержит цену квартиры и цену подвала, и опционально цену огорода, террасы или балкона, включая тариф НДС на 2019 год (15%). Площадь пола квартиры вычислена в соответствии с действующими правовыми нормами (постановление правительства № 366/2013 Св.).
Цена парковочного места в гаражном комплексе от 517 500 CZK с НДС.
Актуализация прайс-листа проводится регулярно каждые 4 часа.
При щелчке на заголовок колонки в таблице данные будут рассортированы в восходящем порядке. При втором щелчке данные сортируются в обратном порядке.
Номер квартиры | Этаж | планировка |
площадь пола квартиры |
принадлежности |
цена квартиры, включая НДС (CZK) |
дата вселения состояние |
вид | формат | сделать запрос |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 1 | 2+kk | 60,5 m² | S T | 6 052 233 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
151 | 1 | 3+kk | 94,8 m² | S Z T | 8 520 444 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
222 (A) | 2 | 1+kk | 33,0 m² | B | 3 778 304 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
246 | 2 | 3+kk | 81,4 m² | S B | 8 461 838 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
263 | 2 | 3+kk (4+kk) | 117,9 m² | S B | 12 047 444 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
141 (A) | 1 | 2+1 | 57,6 m² | S | 5 599 660 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
142 | 1 | 4+kk | 110,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
144 | 1 | 3+kk | 85,8 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
145 | 1 | 1+kk | 40,3 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
146 | 1 | 3+kk | 97,9 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
152 | 1 | 1+kk | 39,9 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
153 | 1 | 2+kk | 60,1 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
154 | 1 | 4+kk | 112,6 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
161 | 1 | 3+kk | 99,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
162 | 1 | 3+kk (4+kk) | 119,6 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
163 | 1 | 3+kk | 102,1 m² | S Z T | 4Q 2020 | |||||
164 | 1 | 3+kk | 106,4 m² | S T | 10 012 997 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
211 | 2 | 2+kk | 57,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
212 (A) | 2 | 2+kk | 48,5 m² | B | 5 259 092 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
213 (A) | 2 | 2+kk | 50,1 m² | B | 5 396 199 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
214 | 2 | 3+kk | 89,6 m² | T | 4Q 2020 | |||||
221 | 2 | 3+kk | 86,8 m² | T | 4Q 2020 | |||||
223 (A) | 2 | 1+kk | 33,7 m² | B | 3 812 839 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
224 | 2 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
231 | 2 | 3+kk | 88,1 m² | S B | 8 237 015 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
232 (A) | 2 | 1+kk | 33,0 m² | B | 3 802 974 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
233 (A) | 2 | 1+kk | 33,6 m² | B | 3 754 605 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
234 | 2 | 2+kk | 59,0 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
241 (A) | 2 | 2+1 | 57,1 m² | S | 5 772 563 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
242 | 2 | 4+kk | 111,9 m² | S B | 11 313 584 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
243 | 2 | 2+kk | 60,6 m² | S B | 6 416 177 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
244 | 2 | 1+kk | 34,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
245 | 2 | 2+kk | 51,9 m² | S B | 5 655 876 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
247 | 2 | 3+kk | 98,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
251 | 2 | 3+kk | 94,8 m² | S B | 8 769 814 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
252 | 2 | 3+kk | 80,7 m² | S B | 8 469 509 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
253 | 2 | 2+kk | 59,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
254 | 2 | 4+kk | 112,4 m² | S B | 11 371 731 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
261 | 2 | 1+kk | 35,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
262 | 2 | 2+kk | 65,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
264 | 2 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
265 | 2 | 2+kk | 67,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
266 | 2 | 3+kk | 105,3 m² | S B | 10 348 750 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
311 | 3 | 2+kk | 57,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
312 (A) | 3 | 2+kk | 48,5 m² | B | 5 319 397 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
313 (A) | 3 | 2+kk | 50,1 m² | B | 4Q 2020 | |||||
314 | 3 | 3+kk | 89,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
321 | 3 | 3+kk | 86,8 m² | B | 4Q 2020 | |||||
322 (A) | 3 | 1+kk | 33,0 m² | B | 4Q 2020 | |||||
323 (A) | 3 | 1+kk | 33,7 m² | B | 4Q 2020 | |||||
324 | 3 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
331 | 3 | 3+kk | 88,1 m² | S B | 8 339 197 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
332 (A) | 3 | 1+kk | 33,0 m² | B | 3 847 680 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
333 (A) | 3 | 1+kk | 33,6 m² | B | 3 798 422 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
334 | 3 | 2+kk | 59,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
341 (A) | 3 | 2+1 | 57,1 m² | S | 5 838 242 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
342 | 3 | 4+kk | 111,9 m² | S B | 11 444 817 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
343 | 3 | 2+kk | 60,6 m² | S B | 6 503 082 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
344 | 3 | 1+kk | 34,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
345 | 3 | 2+kk | 51,9 m² | S B | 5 746 463 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
346 | 3 | 3+kk | 83,9 m² | S B | 8 673 378 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
347 | 3 | 3+kk | 98,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
351 | 3 | 3+kk | 94,8 m² | S B | 8 881 723 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
352 | 3 | 3+kk | 80,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
353 | 3 | 2+kk | 59,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
354 | 3 | 4+kk | 112,4 m² | S B | 11 503 884 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
361 | 3 | 1+kk | 35,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
362 | 3 | 2+kk | 65,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
363 | 3 | 3+kk (4+kk) | 118,2 m² | S B | 12 205 887 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
364 | 3 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
365 | 3 | 2+kk | 67,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
366 | 3 | 3+kk | 105,3 m² | S B | 10 479 257 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
411 | 4 | 2+kk | 57,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
412 (A) | 4 | 2+kk | 48,5 m² | B | 4Q 2020 | |||||
413 (A) | 4 | 2+kk | 50,1 m² | B | 4Q 2020 | |||||
414 | 4 | 3+kk | 89,6 m² | B | 4Q 2020 | |||||
421 | 4 | 3+kk | 92,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
422 (A) | 4 | 1+kk | 33,0 m² | B | 4Q 2020 | |||||
423 (A) | 4 | 1+kk | 33,7 m² | B | 4Q 2020 | |||||
424 | 4 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
431 | 4 | 3+kk | 88,3 m² | S B | 8 479 068 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
432 (A) | 4 | 1+kk | 33,0 m² | B | 3 906 732 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
433 (A) | 4 | 1+kk | 33,6 m² | B | 3 848 404 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
434 | 4 | 2+kk | 59,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
441 (A) | 4 | 2+1 | 57,1 m² | S | 5 931 869 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
442 | 4 | 4+kk | 114,4 m² | S B | 11 676 675 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
443 | 4 | 2+kk | 60,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
444 | 4 | 1+kk | 34,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
445 | 4 | 2+kk | 51,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
446 | 4 | 3+kk | 81,9 m² | S B | 8 671 001 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
447 | 4 | 3+kk | 98,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
451 | 4 | 3+kk | 94,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
452 | 4 | 3+kk | 80,7 m² | S B | 8 653 756 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
453 | 4 | 2+kk | 59,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
454 | 4 | 4+kk | 112,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
461 | 4 | 1+kk | 35,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
462 | 4 | 2+kk | 65,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
463 | 4 | 3+kk (4+kk) | 118,2 m² | S B | 12 352 255 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
464 | 4 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
465 | 4 | 2+kk | 67,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
466 | 4 | 3+kk | 105,3 m² | S B | 10 609 765 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
511 | 5 | 2+kk | 57,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
512 (A) | 5 | 2+kk | 48,5 m² | B | 4Q 2020 | |||||
513 (A) | 5 | 2+kk | 50,1 m² | B | 4Q 2020 | |||||
514 | 5 | 3+kk | 89,7 m² | B | 8 729 597 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
521 | 5 | 3+kk | 88,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
522 (A) | 5 | 1+kk | 33,0 m² | B | 3 946 624 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
523 (A) | 5 | 1+kk | 33,6 m² | B | 3 950 628 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
524 | 5 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
531 | 5 | 3+kk | 89,9 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
532 (A) | 5 | 1+kk | 33,0 m² | B | 4Q 2020 | |||||
533 (A) | 5 | 1+kk | 33,6 m² | B | 3 915 581 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
534 | 5 | 2+kk | 59,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
541 | 5 | 3+kk | 101,2 m² | S B | 9 818 134 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
542 | 5 | 2+kk | 56,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
543 | 5 | 3+kk | 98,5 m² | S T | 10 417 707 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
544 | 5 | 3+kk | 100,8 m² | S T T | 11 238 006 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
551 | 5 | 4+kk | 119,5 m² | S T | 4Q 2020 | |||||
552 | 5 | 4+kk | 108,8 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
553 | 5 | 4+kk | 114,7 m² | S B | 11 786 350 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
561 | 5 | 1+kk | 35,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
562 | 5 | 2+kk | 66,0 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
563 | 5 | 4+kk | 118,3 m² | S B | 12 491 298 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
564 | 5 | 1+kk | 34,5 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
565 | 5 | 2+kk | 67,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
566 | 5 | 3+kk | 106,2 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
621 | 6 | 3+kk | 88,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
622 (A) | 6 | 1+kk | 33,4 m² | B | 4Q 2020 | |||||
623 (A) | 6 | 1+kk | 34,0 m² | B | 4Q 2020 | |||||
624 | 6 | 2+kk | 55,9 m² | B | 4Q 2020 | |||||
631 | 6 | 3+kk | 90,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
632 (A) | 6 | 1+kk | 35,1 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
633 (A) | 6 | 1+kk | 35,3 m² | S B | 4 205 457 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
634 | 6 | 2+kk | 59,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
651 | 6 | 3+kk | 87,3 m² | S T T | 4Q 2020 | |||||
652 | 6 | 4+kk | 119,9 m² | S T T T | 4Q 2020 | |||||
661 | 6 | 1+kk | 35,7 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
662 | 6 | 2+kk | 65,6 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
663 | 6 | 4+kk | 117,5 m² | S B | 12 749 162 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
664 | 6 | 1+kk | 34,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
665 | 6 | 2+kk | 67,3 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
666 | 6 | 3+kk | 105,4 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
761 | 7 | 3+kk | 99,6 m² | S T | 10 847 809 | 4Q 2020 | формат | сделать запрос | ||
762 | 7 | 4+kk | 119,1 m² | S B | 4Q 2020 | |||||
763 | 7 | 3+kk | 102,1 m² | S T T | 4Q 2020 | |||||
764 | 7 | 3+kk | 105,7 m² | S B | 4Q 2020 |
@ TRIGEMA, a.s. 2015-2019
Декларация и условия / ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
дизайн Re-Hab / Creative boutique s.r.o.
сделано Nux s.r.o.